程力威牌CLW5070TSLQ5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5070TSLQ5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190,5950×1990×2590(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070TSLQ5 | 批次: | 290 |
底盤型號: | QL1070A5HAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2240(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815,1015/1575(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4930(kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A5HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,發(fā)動機凈功率為94kW;2,該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該底盤允許裝4KH1-TCG51型號發(fā)動機,此時,發(fā)動機凈功率為87kW,車輛識別代號為LWLDAA7G×××××××××,車輛最高車速為105km/h,且不裝尿素罐和排氣管后端(尿素催化還原裝置)。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
96 88 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顏色可變化.使其功能不改變的情況下,選裝不同的外形圖片. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |