福田瑞沃10噸散裝飼料運(yùn)輸車上裝配置:車子采用福田瑞沃底盤,玉柴180馬力,罐體采用5mm高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)武鋼產(chǎn)碳鋼板制作,散裝飼料料罐容積30立方,散裝飼料運(yùn)輸車的飼料罐體可以分為4個(gè)倉(cāng)位,可用于裝卸不同種類的飼料,也可混合卸不同飼料。運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,玉米,密度一般在0.5噸/立方?蛻粢部筛鶕(jù)實(shí)際情況選擇電動(dòng)絞龍驅(qū)動(dòng)卸料或液壓絞龍卸料。
福田瑞沃10噸散裝飼料運(yùn)輸車整車說(shuō)明: 車頂平置的一根活動(dòng)卸料絞龍可自由回轉(zhuǎn)和抬升,運(yùn)輸時(shí),頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時(shí)則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場(chǎng)貯料罐頂部的進(jìn)料門相接、對(duì)準(zhǔn),完成卸料。進(jìn)口國(guó)產(chǎn)化液壓件,容易維修保養(yǎng),液壓絞龍式:適用于無(wú)電力配套場(chǎng)所飼料裝卸運(yùn)輸。
福田瑞沃10噸散裝飼料運(yùn)輸車整車參數(shù):
程力威牌CLW5161ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161ZSLB5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8250×2450×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5161ZSLB5 | 批次: | 299 |
底盤型號(hào): | BJ1166VJPEN-1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/15,19/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6790,6855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1350/1950,1350/2250,1350/2400,1350/2850,1280/2020,1280/2320,1280/2470,1280/2920(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8810(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5510/10285 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1166VJPEN-1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5700,5400,5250,4800,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1907,1960(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1810,1861(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,8/10+3,4/10+3,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝新前格柵,選裝新前圍,選裝新風(fēng)格后視鏡.ISF3.8s5168,YC4S170-50,ISF4.5S5185發(fā)動(dòng)機(jī)搭配5700mm,5400mm和5250mm軸距對(duì)應(yīng)VIN:LVBV5PBC×××××××××,ISF3.8s5168,YC4S170-50,ISF4.5S5185發(fā)動(dòng)機(jī)搭配4800mm,4500mm軸距對(duì)應(yīng)VIN:LVBV5PBB×××××××××, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)搭配5700mm,5400mm和5250mm軸距對(duì)應(yīng)VIN:LVBV5PDC×××××××××,YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)搭配4800mm,4500mm軸距對(duì)應(yīng)VIN:LVBV5PDB×××××××××,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168,YC6J180-52,YC4S170-50,ISF4.5S5185對(duì)應(yīng)的凈功率分別為122kw,128kw,120kw,135.5kw.ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 YC6J180-52 YC4S170-50 ISF4.5S5185 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 6494 3767 4460 |
125 132 125 136 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |