程力威牌CLW5120GLQZ4型瀝青灑布車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5120GLQZ4型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 7200×2500×3180(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5120GLQZ4 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | ZZ1124G3916D1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2795(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9500(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 4200/8290 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1124G3916D1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,2020(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E140-42的凈功率為98kW,發(fā)動(dòng)機(jī)YC4E160-42的凈功率為113kW。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4260 |
103 118 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:3.25立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3160/2160/1570(罐體內(nèi)部尺寸為2660/1660/1070), 罐體保溫層厚度為250mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |