程力威牌CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5110JGKT4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9980×2480×3610(mm) |
產品型號: | CLW5110JGKT4 | 批次: | 254 |
底盤型號: | EQ1164GJAC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11170(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/12(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2070(mm) |
整備質量:(kg) | 10975(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 3575/7595 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1164GJAC | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5100,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 選裝前置排氣管,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,前面罩,附選裝件照片, 尺寸,軸距,前后懸的對應關系:8500-4700-1250/2550,8900-5100-1250/2550,8900-5000-1250/2650,選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝ABS系統(tǒng),其生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010 |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6500 6700 5900 4260 |
118 132 136 140 118 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車前伸為985mm,后伸為975mm;隨底盤選裝前置排氣管,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,前面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與底板采用焊接連接, 后下部防護與工作平臺相干涉故豁免。該車僅選用4700mm軸距的底盤。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |