6.8米廂長拉豬仔畜禽運(yùn)輸車又叫豬仔運(yùn)輸車,發(fā)動(dòng)機(jī)采用康機(jī)180馬力,東風(fēng)公司原裝底盤,6.8米廂長豬仔運(yùn)輸車是銷量比較好的一款豬仔運(yùn)輸車。豬仔運(yùn)輸車機(jī)構(gòu)為廂體為雙層結(jié)構(gòu),外層為5cm保溫層內(nèi)外蒙玻璃鋼材質(zhì) ,四周可拆卸。四周內(nèi)蒙為可通風(fēng)網(wǎng)狀鐵板,第二層可選裝隔斷,底盤及隔板為3mm厚防滑花紋板。平均分層,,第二層三分之二為液壓可升降結(jié)構(gòu),廂體前端加裝2個(gè)通風(fēng)窗,側(cè)面各加裝4個(gè)帶風(fēng)扇的可開關(guān)式百葉窗。這款6.8米豬仔運(yùn)輸車屬于豬仔運(yùn)輸車多功能簡易些豬仔車,夏天可通過拆卸四周保溫板,自然通風(fēng),冬天可以把保溫板加上,保證貨箱的溫度。更多豬仔運(yùn)輸車價(jià)格咨詢請咨詢廠家132 2722 5226/139 9786 4500
6.8米廂長豬仔運(yùn)輸車圖片
6.8米廂長豬仔運(yùn)輸車參數(shù)
東風(fēng)牌DFH5160XXYBX1DV型廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFH5160XXYBX1DV型廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000×2500,2550×3760,3960(mm) |
產(chǎn)品型號: | DFH5160XXYBX1DV | 批次: | 295 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6250,6650,6750×2400,2450×2400,2600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7805(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7800(kg) | 最高車速(km/h): | 80,98(km/h) |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室。該底盤可選裝排氣管前置.選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝自動(dòng)變速箱時(shí)僅選裝ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |